






24H Heart Rate Monitor,Female Physiological Cycle
Color





| Brand | Tranhoo |
| Chipset | Nordic52832 |
| Feature | Heart rate blood pressure monitor |
| System | Android 4.4 or ios 8.0 |
| Display | 1.3"Colorful IPS |
| Waterproof | IP68 |
| Battery | 170mAh |
| Charging time | 1-2 Hours |
| APP | KingFit |
| Standby time | 7 days |
| System | Android & IOS |
| Tests | CE,ROHS,SGS, FCC |
| Samples | available |
| Package | Gift box or customized |
| Payment | online order/Bank Transfer (T/T) and West Union etc |
| Delivery | FEDEX,DHL,UPS,EMS,China Post,etc.air/sea |
| Function | Main interface,pedometer, heart rate, blood pressure, sleep monitor, multi sport modes,message reminder,stopwatch, find your phone, shutdown etc |





|
